1. Seitenkopf
1.1 Branding
1.6 Breadcrumb
1.4 Suche
1.2 Hauptnavigation
1.3 Erstes Level
1.4 Weitere Level
3. Technische Daten Vialto
| Technische Daten | 254 AMM | 364 ATT | 484 ATT | 604 ATT | |
|
Außentemperatur 7°C/Wassertemperatur 35°C | |||||
| Heizleistung | kW | 8,10 | 11,90 | 15,10 | 18,80 |
| Elektr.Leistungsaufnahme | kW | 1,98 | 2,82 | 3,35 | 4,28 |
| COP | 4,08 | 4,23 | 4,28 | 4,39 | |
|
Außentemperatur -7°C/Wassertemperatur 35°C | |||||
| Heizleistung | kW | 4,16 | 6,14 | 7,80 | 9,70 |
| Elektr.Leistungsaufnahme | kW | 1,59 | 2,27 | 2,85 | 3,53 |
| COP | 2,61 | 2,71 | 2,74 | 2,74 | |
|
Außentemperatur 35°C/Wassertemperatur 7°C | |||||
| Kühlleistung* | kW | 6,27 | 8,84 | 11,20 | 13,94,7 |
| Elektr.Leistungsaufnahme | kW | 2,13 | 2,97 | 3,78 | 2,96 |
| EER | 2,94 | 2,98 | 2,96 | ||
| Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Außentemperatur Min. | °C | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Außentemperatur Max. | °C | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Einspeisung | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | |
| Max. Abstand der Einheiten | m | 30 | 30 |
30 |
30 |
* nur bei Ausführung A mit Kühlfunktion
| Inneneinheiten | 254 AMM | 364 ATT | 484 ATT | 604 ATT | |
| Min. Wasservolumenstrom | m3/h | 1,4 | 2,1 | 2,6 | 3,2 |
| Abmessungen (H/B/T) | mm | 670/490/260 | 670/490/260 | 670/490/260 | 670/490/260 |
| Gewicht | kg | 27 | 30 | 30 | 30 |
| Leistungsaufnahme Umlaufpumpe | W | 65 | 112 | 165 | 175 |
| Schalldruckpegel KG/GG | dB(A) | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Elektr. Zusatzheizung | kW | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Außeneinheiten | 254 AMM | 364 ATT | 484 ATT | 604 ATT | |
| Abmessungen (H/B/T) | mm | 780/940/340 | 780/940/340 | 1230/940/340 | 1230/940/340 |
| Gewicht | kg | 58 | 65 | 109 | 111 |
| Schalldruckpegel (1m,min/max) | dB(A) | 45/49 | 45/52 | 45/54 | 45/54 |
| Empfohlene Wasser- volumen bei Schwimm-badbeheizung |
254 AMM | 364 ATT | 484 ATT | 604 ATT | |
| Wasservolumen Schwimmbad* | m3 | 50 | 70 |
90 |
110 |
* bei 26°C / Außentemperatur 35°C
